Aluminumアルミニウム

アルミ板、アルミ型材の
精密切断に自信あり
アルミ圧延板の精密切断を始めて23年、
板から始まり型材、丸材、そしてコーナーカット、糸面取りと加工の範囲も少しずつ増やしてきました。
精密切断加工ならぜひお任せください!
アルミの板材としては最も一般的なA5052(在庫は主に神戸製鋼所のアルジェイド、高精度板のアルハイス)を在庫しております。
神戸製鋼の圧延板は昔から品質レベルを常に高い状態に保ち、日々クオリティを上げる努力をしていることから、弊社は創業当時より変えることなく採用しております。
アルミの丸棒もA5052、A2017、A5056を常に在庫しております。
PICK UP商品
A5052 | |||
---|---|---|---|
サイズ | 標準ビニール | サイズ | 標準ビニール |
0.5 | 以下片青 | 65 | 以下 なし |
0.6 | 70 | ||
0.8 | 75 | ||
1 | 80 | ||
1.5 | 85 | ||
2 | 90 | ||
2.5 | 95 | ||
3 | 100 | ||
4 | 以下両白 | 105 | |
5 | 110 | ||
6 | 115 | ||
7 | 120 | ||
8 | 125 | ||
9 | 130 | ||
10 | 135 | ||
12 | 140 | ||
15 | 145 | ||
16 | 150 | ||
18 | 160 | ||
20 | 170 | ||
22 | 180 | ||
25 | 190 | ||
28 | 200 | ||
30 | 220 | ||
32 | 230 | ||
35 | 250 | ||
36 | 260 | ||
40 | 290 | ||
45 | 300 | ||
50 | 320 | ||
55 | 350 | ||
60 |
定尺
1000x2000 ・ 1250x2500 ・ 1525x3050
Stainlessステンレス

ステンレスはコールド、ホットのフラットバーをはじめ、ピーリング、引抜、センタレス、六角棒、板材、アングル、パイプ各種、板材と各形状で取り扱いをしております。
PICK UP商品
304フラットバー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | (C) | (H) | サイズ | (C) | (H) | サイズ | (C) | (H) |
2x6(2m) | ● | 3x60 | ● | ● | 5x13 | ● | ||
8(2m) | ● | 65 | ● | ● | 15 | ● | ● | |
9(2m) | ● | 75 | ● | ● | 16 | ● | ||
10 | ● | 100 | ● | ● | 19 | ● | ● | |
12 | ● | 110 | ● | 20 | ● | ● | ||
15 | ● | ● | 120 | ● | 22 | ● | ● | |
20 | ● | ● | 125 | ● | 25 | ● | ● | |
25 | ● | ● | 130 | ● | 30 | ● | ● | |
30 | ● | ● | 140 | ● | 32 | ● | ● | |
32 | ● | ● | 150 | ● | 34 | ● | ||
38 | ● | 4x9 | ● | 35 | ● | ● | ||
40 | ● | ● | 10 | ● | 38 | ● | ● | |
50 | ● | ● | 11 | ● | ● | 40 | ● | ● |
3x5(2m/3m) | ● | 13 | ● | 50 | ● | ● | ||
6(3m/4m) | ● | 15 | ● | ● | 60 | ● | ● | |
7(3m/4m) | ● | 16 | ● | 65 | ● | ● | ||
8(3m/4m) | ● | 19 | ● | ● | 75 | ● | ● | |
9 | ● | 20 | ● | ● | 90 | ● | ● | |
10 | ● | ● | 22 | ● | ● | 100 | ● | ● |
12 | ● | ● | 25 | ● | ● | 130 | ● | |
13 | ● | ● | 30 | ● | ● | 150 | ● | |
15 | ● | ● | 32 | ● | ● | 6x9 | ● | |
16 | ● | 35 | ● | ● | 10 | ● | ||
19 | ● | ● | 38 | ● | ● | 12 | ● | |
20 | ● | ● | 40 | ● | ● | 13 | ● | |
22 | ● | ● | 45 | ● | ● | 15 | ● | ● |
25 | ● | ● | 50 | ● | ● | 16 | ● | |
30 | ● | ● | 60 | ● | ● | 18 | ● | |
32 | ● | ● | 65 | ● | ● | 19 | ● | ● |
35 | ● | ● | 75 | ● | ● | 20 | ● | ● |
38 | ● | ● | 90 | ● | 22 | ● | ● | |
40 | ● | ● | 100 | ● | ● | 25 | ● | ● |
42 | ● | 5x8 | ● | 30 | ● | ● | ||
45 | ● | ● | 9 | ● | 32 | ● | ● | |
48 | ● | 10 | ● | 35 | ● | ● | ||
50 | ● | ● | 12 | ● | 38 | ● | ● | |
6x40 | ● | ● | 9x25 | ● | ● | 10x200 | ● | ● |
42 | ● | 30 | ● | ● | 10x250 | ● | ● | |
45 | ● | ● | 32 | ● | ● | 10x300 | ● | |
48 | ● | 35 | ● | 12x14 | ● | |||
50 | ● | ● | 38 | ● | ● | 15 | ● | |
60 | ● | ● | 40 | ● | ● | 16 | ● | |
65 | ● | ● | 45 | ● | 19 | ● | ● | |
70 | ● | ● | 50 | ● | ● | 20 | ● | ● |
75 | ● | ● | 55 | ● | 25 | ● | ● | |
90 | ● | ● | 60 | ● | ● | 28 | ● | |
100 | ● | ● | 65 | ● | ● | 30 | ● | ● |
110 | ● | ● | 75 | ● | ● | 32 | ● | ● |
120 | ● | ● | 90 | ● | ● | 35 | ● | ● |
125 | ● | ● | 100 | ● | ● | 38 | ● | ● |
130 | ● | ● | 125 | ● | ● | 40 | ● | ● |
140 | ● | ● | 150 | ● | ● | 50 | ● | ● |
150 | ● | ● | 200 | ● | ● | 65 | ● | ● |
7x20 | ● | 250 | ● | ● | 70 | ● | ||
8x10 | ● | 300 | ● | ● | 75 | ● | ● | |
16 | ● | ● | 10x15 | ● | ● | 90 | ● | ● |
25 | ● | 19 | ● | ● | 100 | ● | ● | |
30 | ● | 20 | ● | ● | 125 | ● | ● | |
32 | ● | ● | 25 | ● | ● | 150 | ● | ● |
38 | ● | ● | 30 | ● | ● | 200 | ● | ● |
40 | ● | 32 | ● | ● | 250 | ● | ● | |
50 | ● | ● | 35 | ● | 300 | ● | ● | |
65 | ● | 38 | ● | ● | 16x19 | ● | ||
75 | ● | 40 | ● | ● | 20 | ● | ● | |
100 | ● | 45 | ● | 25 | ● | ● | ||
9x13 | ● | ● | 50 | ● | ● | 30 | ● | |
15 | ● | ● | 60 | ● | 32 | ● | ● | |
16 | ● | ● | 65 | ● | ● | 35 | ● | |
19 | ● | ● | 75 | ● | ● | 38 | ● | ● |
20 | ● | ● | 100 | ● | ● | 40 | ● | ● |
22 | ● | ● | 125 | ● | ● | 50 | ● | ● |
150 | ● | ● | 65 | ● | ● | |||
16x75 | ● | ● | 22x125 | ● | 35x150 | ● | ||
90 | ● | 150 | ● | 40x50 | ● | |||
100 | ● | ● | 200 | ● | 65 | ● | ||
125 | ● | ● | 250 | ● | 75 | ● | ||
150 | ● | ● | 300 | ● | 100 | ● | ||
200 | ● | ● | 25x32 | ● | ● | 125 | ● | |
250 | ● | ● | 35 | 150 | ● | |||
300 | ● | ● | 38 | ● | ● | 50x65 | ● | |
19x25 | ● | ● | 40 | ● | 75 | ● | ||
30 | ● | 45 | ● | 100 | ● | |||
32 | ● | ● | 50 | ● | ● | 125 | ● | |
35 | ● | 60 | ● | 150 | ● | |||
38 | ● | ● | 65 | ● | ● | 60x75 | ● | |
40 | ● | 75 | ● | ● | 100 | ● | ||
50 | ● | ● | 100 | ● | ● | 125 | ● | |
65 | ● | ● | 125 | ● | ● | 150 | ● | |
75 | ● | ● | 150 | ● | ● | 70x100 | ● | |
90 | ● | 200 | ● | ● | 125 | ● | ||
100 | ● | ● | 250 | ● | 150 | ● | ||
125 | ● | ● | 300 | ● | 80x100 | ● | ||
150 | ● | ● | 30x50 | ● | ● | 125 | ● | |
200 | ● | ● | 55 | ● | ● | 150 | ● | |
250 | ● | ● | 65 | ● | ● | 90x100 | ● | |
300 | ● | ● | 75 | ● | ● | 125 | ● | |
22x25 | ● | 100 | ● | ● | 150 | ● | ||
30 | ● | 125 | ● | 100x125 | ● | |||
32 | ● | ● | 150 | ● | 150 | ● | ||
35 | ● | 200 | ● | |||||
38 | ● | ● | 250 | ● | ||||
40 | ● | 300 | ● | |||||
45 | ● | 35x50 | ● | ● | ||||
50 | ● | ● | 55 | ● | ||||
65 | ● | ● | 65 | ● | ● | |||
75 | ● | ● | 75 | ● | ● | |||
90 | ● | 100 | ● | ● | ||||
100 | ● | ● | 125 | ● |
定尺
4m(一部6mあり)
中には定尺残共になるものもございます。
Brass真鍮
真鍮もC2801の板材、丸材(C3604)、平角棒、六角棒、パイプと各種取り扱っております。
ここ最近は環境規制に対応する為カドミレス材、鉛レス材も扱い、それぞれに対応した証明書類もご用意できます。

PICK UP商品
真鍮丸棒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
径 | 径 | 径 | |||
3 | ○ | 36 | ● | 90 | ● |
4 | ○ | 37 | ● | 95 | ● |
5 | ○ | 38 | ● | 100 | ● |
6 | ○ | 40 | ● | 105 | ● |
7 | ○ | 41 | ● | 110 | ● |
8 | ○ | 42 | ● | 115 | ● |
9 | ○ | 43 | ● | 120 | ● |
10 | ● | 44 | ● | 125 | ● |
11 | ● | 45 | ● | 130 | ● |
12 | ● | 46 | ● | 135 | ● |
13 | ● | 47 | ● | 140 | ● |
14 | ● | 48 | ● | 145 | ● |
15 | ● | 50 | ● | 150 | ● |
16 | ● | 51 | ● | 155 | ● |
17 | ● | 52 | ● | 160 | ● |
18 | ● | 53 | ● | 165 | ● |
19 | ● | 54 | ● | 170 | ● |
20 | ● | 55 | ● | 180 | ● |
21 | ● | 56 | ● | 190 | ● |
22 | ● | 57 | 200 | ● | |
23 | ● | 58 | ● | 210 | ● |
24 | ● | 60 | ● | 220 | ● |
25 | ● | 62 | ● | 230 | ● |
26 | ● | 63 | ● | 240 | ● |
27 | ● | 65 | ● | 250 | ● |
28 | ● | 67 | ● | 270 | ● |
29 | ● | 68 | ● | 280 | ● |
30 | ● | 70 | ● | 290 | ● |
31 | ● | 73 | ● | 300 | ● |
32 | ● | 75 | ● | 320 | ● |
33 | ● | 80 | ● | 350 | ● |
34 | ● | 82 | ● | ||
35 | ● | 85 | ● |
定尺
3~10φ 2m ・ 10φ~ 4m ・ 9φ以下は定尺残共(但し10φ以上でも定尺残共の場合があります)
Copper銅

- 真鍮切板
- タフピッチ
銅切板 - 真鍮・
タフピッチ銅小板
PICK UP商品
真鍮切板 | |
---|---|
サイズ | |
1 | ● |
1.5 | ● |
2 | ● |
3 | ● |
4 | ● |
5 | ● |
6 | ● |
7 | ● |
8 | ● |
9 | ● |
10 | ● |
12 | ● |
13 | ● |
14 | ● |
15 | ● |
16 | ● |
18 | ● |
20 | ● |
22 | ● |
25 | ● |
30 | ● |
35 | ● |
40 | ● |
45 | ● |
50 | ● |
55 | ● |
60 | ● |
70 | ● |
80 | ● |
90 | ● |
100 | ● |
110 | ● |
120 | ● |
定尺
365x1200 ・ 1000x2000 ・ 1250x2500
PICK UP商品
タフピッチ銅切板 | |
---|---|
サイズ | |
1 | ● |
1.5 | ● |
2 | ● |
3 | ● |
4 | ● |
5 | ● |
6 | ● |
8 | ● |
9 | ● |
10 | ● |
12 | ● |
15 | ● |
16 | ● |
18 | ● |
20 | ● |
22 | ● |
25 | ● |
30 | ● |
35 | ● |
40 | ● |
45 | ● |
50 | ● |
55 | ● |
60 | ● |
65 | ● |
70 | ● |
75 | ● |
80 | ● |
85 | ● |
90 | ● |
100 | ● |
110 | ● |
110 | ● |
120 | ● |
定尺
365x1200 ・ 1000x2000 ・ 1250x2500
PICK UP商品
真鍮・タフピッチ銅小板 | ||
---|---|---|
真鍮 | タフピッチ | |
0.1 | ▲ | ▲ |
0.15 | ▲ | ▲ |
0.2 | ▲ | ▲ |
0.25 | ▲ | ▲ |
0.3 | ▲ | ▲ |
0.35 | ▲ | |
0.4 | ▲ | ▲ |
0.5 | ▲ | ▲ |
0.6 | ▲ | ▲ |
0.7 | ▲ | ▲ |
0.8 | ▲ | ▲ |
1 | ● | ● |
1.2 | ● | ▲ |
1.4 | ● | |
1.5 | ● | ● |
1.6 | ▲ | ▲ |
2 | ● | ● |
2.3 | ▲ | |
2.5 | ● | ● |
3 | ● | ● |
3.2 | ▲ | |
4 | ● | ● |
5 | ● | ● |
6 | ● | ● |
8 | ● | ● |
10 | ● | ● |
12 | ● | ● |
15 | ● | ● |
20 | ● | ● |
25 | ● | ● |
30 | ● | ● |
35 | ● | ● |
40 | ● | ● |
50 | ● | ● |
▲は定尺(365x1200)残共になります。
Othersその他
※その他、表にない品目・メーカーもあります。
お問い合わせください
- アルミ
-
- A6061切り板/丸棒
- A5083切り板/丸棒
- A2024切り板/丸棒
- A1070丸棒/丸パイプ
- A5056/A2017丸パイプ
- A6063丸棒
- 伸銅品
-
- C1020無酸素銅切り板/丸棒
- クローム銅切り板/丸棒
- リン青銅切り板/丸棒
- ベリリウム銅切り板/丸棒
- 真鍮カドミレス
- ステンレス
-
- 304 2B/NO1 切り板
- 304アングル/チャンネル/角パイプ
- 316切り板/丸棒