Aluminumアルミニウム

アルミ板、アルミ型材の
精密切断に自信あり
アルミ圧延板の精密切断を始めて23年、
板から始まり型材、丸材、そしてコーナーカット、糸面取りと加工の範囲も少しずつ増やしてきました。
精密切断加工ならぜひお任せください!
アルミの板材としては最も一般的なA5052(在庫は主に神戸製鋼所のアルジェイド、高精度板のアルハイス)を在庫しております。
神戸製鋼の圧延板は昔から品質レベルを常に高い状態に保ち、日々クオリティを上げる努力をしていることから、弊社は創業当時より変えることなく採用しております。
アルミの丸棒もA5052、A2017、A5056を常に在庫しております。
PICK UP商品
| A5052 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 標準ビニール | サイズ | 標準ビニール |
| 0.5 | 以下片青 | 65 | 以下 なし |
| 0.6 | 70 | ||
| 0.8 | 75 | ||
| 1 | 80 | ||
| 1.5 | 85 | ||
| 2 | 90 | ||
| 2.5 | 95 | ||
| 3 | 100 | ||
| 4 | 以下両白 | 105 | |
| 5 | 110 | ||
| 6 | 115 | ||
| 7 | 120 | ||
| 8 | 125 | ||
| 9 | 130 | ||
| 10 | 135 | ||
| 12 | 140 | ||
| 15 | 145 | ||
| 16 | 150 | ||
| 18 | 160 | ||
| 20 | 170 | ||
| 22 | 180 | ||
| 25 | 190 | ||
| 28 | 200 | ||
| 30 | 220 | ||
| 32 | 230 | ||
| 35 | 250 | ||
| 36 | 260 | ||
| 40 | 290 | ||
| 45 | 300 | ||
| 50 | 320 | ||
| 55 | 350 | ||
| 60 | |||
定尺
1000x2000 ・ 1250x2500 ・ 1525x3050
Stainlessステンレス

ステンレスはコールド、ホットのフラットバーをはじめ、ピーリング、引抜、センタレス、六角棒、板材、アングル、パイプ各種、板材と各形状で取り扱いをしております。
PICK UP商品
| 304フラットバー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | (C) | (H) | サイズ | (C) | (H) | サイズ | (C) | (H) |
| 2x6(2m) | ● | 6x40 | ● | ● | 16x90 | ● | ||
| 2x8(2m) | ● | 6x42 | ● | 16x100 | ● | ● | ||
| 2x9(2m) | ● | 6x45 | ● | ● | 16x125 | ● | ● | |
| 2x10 | ● | 6x48 | ● | 16x150 | ● | ● | ||
| 2x12 | ● | 6x50 | ● | ● | 16x200 | ● | ● | |
| 2x15 | ● | ● | 6x60 | ● | ● | 16x250 | ● | ● |
| 2x20 | ● | ● | 6x65 | ● | ● | 16x300 | ● | ● |
| 2x25 | ● | ● | 6x70 | ● | ● | 19x25 | ● | ● |
| 2x30 | ● | ● | 6x75 | ● | ● | 19x30 | ● | |
| 2x32 | ● | ● | 6x90 | ● | ● | 19x32 | ● | ● |
| 2x38 | ● | 6x100 | ● | ● | 19x35 | ● | ||
| 2x40 | ● | ● | 6x110 | ● | ● | 19x38 | ● | ● |
| 2x50 | ● | ● | 6x120 | ● | ● | 19x40 | ● | |
| 3x5(2m/3m) | ● | 6x125 | ● | ● | 19x50 | ● | ● | |
| 3x6(3m/4m) | ● | 6x130 | ● | ● | 19x65 | ● | ● | |
| 3x7(3m/4m) | ● | 6x140 | ● | ● | 19x75 | ● | ● | |
| 3x8(3m/4m) | ● | 6x150 | ● | ● | 19x90 | ● | ||
| 3x9 | ● | 7x20 | ● | 19x100 | ● | ● | ||
| 3x10 | ● | ● | 8x10 | ● | 19x125 | ● | ● | |
| 3x12 | ● | ● | 8x16 | ● | ● | 19x150 | ● | ● |
| 3x13 | ● | ● | 8x25 | ● | 19x200 | ● | ● | |
| 3x15 | ● | ● | 8x30 | ● | 19x250 | ● | ● | |
| 3x16 | ● | 8x32 | ● | ● | 19x300 | ● | ● | |
| 3x19 | ● | ● | 8x38 | ● | ● | 22x25 | ● | |
| 3x20 | ● | ● | 8x40 | ● | 22x30 | ● | ||
| 3x22 | ● | ● | 8x50 | ● | ● | 22x32 | ● | ● |
| 3x25 | ● | ● | 8x65 | ● | 22x35 | ● | ||
| 3x30 | ● | ● | 8x75 | ● | 22x38 | ● | ● | |
| 3x32 | ● | ● | 8x100 | ● | 22x40 | ● | ||
| 3x35 | ● | ● | 9x13 | ● | ● | 22x45 | ● | |
| 3x38 | ● | ● | 9x15 | ● | ● | 22x50 | ● | ● |
| 3x40 | ● | ● | 9x16 | ● | ● | 22x65 | ● | ● |
| 3x42 | ● | 9x19 | ● | ● | 22x75 | ● | ● | |
| 3x45 | ● | ● | 9x20 | ● | ● | 22x90 | ● | |
| 3x48 | ● | 9x22 | ● | ● | 22x100 | ● | ● | |
| 3x50 | ● | ● | 9x25 | ● | ● | 22x125 | ● | |
| 3x60 | ● | ● | 9x30 | ● | ● | 22x150 | ● | |
| 3x65 | ● | ● | 9x32 | ● | ● | 22x200 | ● | |
| 3x75 | ● | ● | 9x35 | ● | 22x250 | ● | ||
| 3x100 | ● | ● | 9x38 | ● | ● | 22x300 | ● | |
| 3x110 | ● | 9x40 | ● | ● | 25x32 | ● | ● | |
| 3x120 | ● | 9x45 | ● | 25x35 | ||||
| 3x125 | ● | 9x50 | ● | ● | 25x38 | ● | ● | |
| 3x130 | ● | 9x55 | ● | 25x40 | ● | |||
| 3x140 | ● | 9x60 | ● | ● | 25x45 | ● | ||
| 3x150 | ● | 9x65 | ● | ● | 25x50 | ● | ● | |
| 4x9 | ● | 9x75 | ● | ● | 25x60 | ● | ||
| 4x10 | ● | 9x90 | ● | ● | 25x65 | ● | ● | |
| 4x11 | ● | ● | 9x100 | ● | ● | 25x75 | ● | ● |
| 4x13 | ● | 9x125 | ● | ● | 25x100 | ● | ● | |
| 4x15 | ● | ● | 9x150 | ● | ● | 25x125 | ● | ● |
| 4x16 | ● | 9x200 | ● | ● | 25x150 | ● | ● | |
| 4x19 | ● | ● | 9x250 | ● | ● | 25x200 | ● | ● |
| 4x20 | ● | ● | 9x300 | ● | ● | 25x250 | ● | |
| 4x22 | ● | ● | 10x15 | ● | ● | 25x300 | ● | |
| 4x25 | ● | ● | 10x19 | ● | ● | 30x50 | ● | ● |
| 4x30 | ● | ● | 10x20 | ● | ● | 30x55 | ● | ● |
| 4x32 | ● | ● | 10x25 | ● | ● | 30x65 | ● | ● |
| 4x35 | ● | ● | 10x30 | ● | ● | 30x75 | ● | ● |
| 4x38 | ● | ● | 10x32 | ● | ● | 30x100 | ● | ● |
| 4x40 | ● | ● | 10x35 | ● | 30x125 | ● | ||
| 4x45 | ● | ● | 10x38 | ● | ● | 30x150 | ● | |
| 4x50 | ● | ● | 10x40 | ● | ● | 30x200 | ● | |
| 4x60 | ● | ● | 10x45 | ● | 30x250 | ● | ||
| 4x65 | ● | ● | 10x50 | ● | ● | 30x300 | ● | |
| 4x75 | ● | ● | 10x60 | ● | 35x50 | ● | ● | |
| 4x90 | ● | 10x65 | ● | ● | 35x55 | ● | ||
| 4x100 | ● | ● | 10x75 | ● | ● | 35x65 | ● | ● |
| 5x8 | ● | 10x100 | ● | ● | 35x75 | ● | ● | |
| 5x9 | ● | 10x125 | ● | ● | 35x100 | ● | ● | |
| 5x10 | ● | 10x150 | ● | ● | 35x125 | ● | ||
| 5x12 | ● | 10x200 | ● | ● | 35x150 | ● | ||
| 5x13 | ● | 10x250 | ● | ● | 40x50 | ● | ||
| 5x15 | ● | ● | 10x300 | ● | 40x65 | ● | ||
| 5x16 | ● | 12x14 | ● | 40x75 | ● | |||
| 5x19 | ● | ● | 12x15 | ● | 40x100 | ● | ||
| 5x20 | ● | ● | 12x16 | ● | 40x125 | ● | ||
| 5x22 | ● | ● | 12x19 | ● | ● | 40x150 | ● | |
| 5x25 | ● | ● | 12x20 | ● | ● | 50x65 | ● | |
| 5x30 | ● | ● | 12x25 | ● | ● | 50x75 | ● | |
| 5x32 | ● | ● | 12x28 | ● | 50x100 | ● | ||
| 5x34 | ● | 12x30 | ● | ● | 50x125 | ● | ||
| 5x35 | ● | ● | 12x32 | ● | ● | 50x150 | ● | |
| 5x38 | ● | ● | 12x35 | ● | ● | 60x75 | ● | |
| 5x40 | ● | ● | 12x38 | ● | ● | 60x100 | ● | |
| 5x50 | ● | ● | 12x40 | ● | ● | 60x125 | ● | |
| 5x60 | ● | ● | 12x50 | ● | ● | 60x150 | ● | |
| 5x65 | ● | ● | 12x65 | ● | ● | 70x100 | ● | |
| 5x75 | ● | ● | 12x70 | ● | 70x125 | ● | ||
| 5x90 | ● | ● | 12x75 | ● | ● | 70x150 | ● | |
| 5x100 | ● | ● | 12x90 | ● | ● | 80x100 | ● | |
| 5x130 | ● | 12x100 | ● | ● | 80x125 | ● | ||
| 5x150 | ● | 12x125 | ● | ● | 80x150 | ● | ||
| 6x9 | ● | 12x150 | ● | ● | 90x100 | ● | ||
| 6x10 | ● | 12x200 | ● | ● | 90x125 | ● | ||
| 6x12 | ● | 12x250 | ● | ● | 90x150 | ● | ||
| 6x13 | ● | 12x300 | ● | ● | 100x125 | ● | ||
| 6x15 | ● | ● | 16x19 | ● | 100x150 | ● | ||
| 6x16 | ● | 16x20 | ● | ● | ||||
| 6x18 | ● | 16x25 | ● | ● | ||||
| 6x19 | ● | ● | 16x30 | ● | ||||
| 6x20 | ● | ● | 16x32 | ● | ● | |||
| 6x22 | ● | ● | 16x35 | ● | ||||
| 6x25 | ● | ● | 16x38 | ● | ● | |||
| 6x30 | ● | ● | 16x40 | ● | ● | |||
| 6x32 | ● | ● | 16x50 | ● | ● | |||
| 6x35 | ● | ● | 16x65 | ● | ● | |||
| 6x38 | ● | ● | 16x75 | ● | ● | |||
定尺
4m(一部6mあり)
中には定尺残共になるものもございます。
Brass真鍮
真鍮もC2801の板材、丸材(C3604)、平角棒、六角棒、パイプと各種取り扱っております。
ここ最近は環境規制に対応する為カドミレス材、鉛レス材も扱い、それぞれに対応した証明書類もご用意できます。

PICK UP商品
| 真鍮丸棒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 径 | 径 | |||
| 3 | ○ | 36 | ● | 90 | ● |
| 4 | ○ | 37 | ● | 95 | ● |
| 5 | ○ | 38 | ● | 100 | ● |
| 6 | ○ | 40 | ● | 105 | ● |
| 7 | ○ | 41 | ● | 110 | ● |
| 8 | ○ | 42 | ● | 115 | ● |
| 9 | ○ | 43 | ● | 120 | ● |
| 10 | ● | 44 | ● | 125 | ● |
| 11 | ● | 45 | ● | 130 | ● |
| 12 | ● | 46 | ● | 135 | ● |
| 13 | ● | 47 | ● | 140 | ● |
| 14 | ● | 48 | ● | 145 | ● |
| 15 | ● | 50 | ● | 150 | ● |
| 16 | ● | 51 | ● | 155 | ● |
| 17 | ● | 52 | ● | 160 | ● |
| 18 | ● | 53 | ● | 165 | ● |
| 19 | ● | 54 | ● | 170 | ● |
| 20 | ● | 55 | ● | 180 | ● |
| 21 | ● | 56 | ● | 190 | ● |
| 22 | ● | 57 | 200 | ● | |
| 23 | ● | 58 | ● | 210 | ● |
| 24 | ● | 60 | ● | 220 | ● |
| 25 | ● | 62 | ● | 230 | ● |
| 26 | ● | 63 | ● | 240 | ● |
| 27 | ● | 65 | ● | 250 | ● |
| 28 | ● | 67 | ● | 270 | ● |
| 29 | ● | 68 | ● | 280 | ● |
| 30 | ● | 70 | ● | 290 | ● |
| 31 | ● | 73 | ● | 300 | ● |
| 32 | ● | 75 | ● | 320 | ● |
| 33 | ● | 80 | ● | 350 | ● |
| 34 | ● | 82 | ● | ||
| 35 | ● | 85 | ● | ||
定尺
3~10φ 2m ・ 10φ~ 4m ・ 9φ以下は定尺残共(但し10φ以上でも定尺残共の場合があります)
Copper銅

- 真鍮切板
- タフピッチ
銅切板 - 真鍮・
タフピッチ銅小板
PICK UP商品
| 真鍮切板 | |
|---|---|
| サイズ | |
| 1 | ● |
| 1.5 | ● |
| 2 | ● |
| 3 | ● |
| 4 | ● |
| 5 | ● |
| 6 | ● |
| 7 | ● |
| 8 | ● |
| 9 | ● |
| 10 | ● |
| 12 | ● |
| 13 | ● |
| 14 | ● |
| 15 | ● |
| 16 | ● |
| 18 | ● |
| 20 | ● |
| 22 | ● |
| 25 | ● |
| 30 | ● |
| 35 | ● |
| 40 | ● |
| 45 | ● |
| 50 | ● |
| 55 | ● |
| 60 | ● |
| 70 | ● |
| 80 | ● |
| 90 | ● |
| 100 | ● |
| 110 | ● |
| 120 | ● |
定尺
365x1200 ・ 1000x2000 ・ 1250x2500
PICK UP商品
| タフピッチ銅切板 | |
|---|---|
| サイズ | |
| 1 | ● |
| 1.5 | ● |
| 2 | ● |
| 3 | ● |
| 4 | ● |
| 5 | ● |
| 6 | ● |
| 8 | ● |
| 9 | ● |
| 10 | ● |
| 12 | ● |
| 15 | ● |
| 16 | ● |
| 18 | ● |
| 20 | ● |
| 22 | ● |
| 25 | ● |
| 30 | ● |
| 35 | ● |
| 40 | ● |
| 45 | ● |
| 50 | ● |
| 55 | ● |
| 60 | ● |
| 65 | ● |
| 70 | ● |
| 75 | ● |
| 80 | ● |
| 85 | ● |
| 90 | ● |
| 100 | ● |
| 110 | ● |
| 110 | ● |
| 120 | ● |
定尺
365x1200 ・ 1000x2000 ・ 1250x2500
PICK UP商品
| 真鍮・タフピッチ銅小板 | ||
|---|---|---|
| 真鍮 | タフピッチ | |
| 0.1 | ▲ | ▲ |
| 0.15 | ▲ | ▲ |
| 0.2 | ▲ | ▲ |
| 0.25 | ▲ | ▲ |
| 0.3 | ▲ | ▲ |
| 0.35 | ▲ | |
| 0.4 | ▲ | ▲ |
| 0.5 | ▲ | ▲ |
| 0.6 | ▲ | ▲ |
| 0.7 | ▲ | ▲ |
| 0.8 | ▲ | ▲ |
| 1 | ● | ● |
| 1.2 | ● | ▲ |
| 1.4 | ● | |
| 1.5 | ● | ● |
| 1.6 | ▲ | ▲ |
| 2 | ● | ● |
| 2.3 | ▲ | |
| 2.5 | ● | ● |
| 3 | ● | ● |
| 3.2 | ▲ | |
| 4 | ● | ● |
| 5 | ● | ● |
| 6 | ● | ● |
| 8 | ● | ● |
| 10 | ● | ● |
| 12 | ● | ● |
| 15 | ● | ● |
| 20 | ● | ● |
| 25 | ● | ● |
| 30 | ● | ● |
| 35 | ● | ● |
| 40 | ● | ● |
| 50 | ● | ● |
▲は定尺(365x1200)残共になります。
Othersその他
※その他、表にない品目・メーカーもあります。
お問い合わせください
- アルミ
-
- A6061切り板/丸棒
- A5083切り板/丸棒
- A2024切り板/丸棒
- A1070丸棒/丸パイプ
- A5056/A2017丸パイプ
- A6063丸棒
- 伸銅品
-
- C1020無酸素銅切り板/丸棒
- クローム銅切り板/丸棒
- リン青銅切り板/丸棒
- ベリリウム銅切り板/丸棒
- 真鍮カドミレス
- ステンレス
-
- 304 2B/NO1 切り板
- 304アングル/チャンネル/角パイプ
- 316切り板/丸棒



